0,2-2 ul Tek Kanallı Ayarlanabilir Hacimli Tam Otoklavlanabilir Mikropipet
Büyütmek için resime tıklayın |
|
Maksimum Hacim | 2 ul |
|
|
Minimum Hacim | 0.2 ul |
|
|
Artımlar | 0.002 ul |
|
|
|
|
% 100 Doğruluk | 1.20 ±% |
|
|
% 100 Hassas | 0.60 ±% |
|
|
% 10 Doğruluk | 8.00 ±% |
|
|
Otoklavlanabilir | Evet |
|
|
% 10 Hassas | 4.00 ±% |
Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.